クレソン分析試験結果
一般財団法人 日本食品分析センターにてクレソンを分析試験した結果は次の通りです。
分析試験成績書(PDFファイル)
分析結果
項目 | 100gあたり |
---|---|
水分 | 92.3g |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 0.3g |
灰分 | 1.3g |
炭水化物 | 3.2g |
エネルギー | 27kcal |
ナトリウム | 18.0mg |
食塩相当量 | 0.0457g |
リン | 45.4mg |
鉄 | 0.88mg |
カルシウム | 141mg |
カリウム | 464mg |
マグネシウム | 25.2mg |
銅 | 0.05mg |
亜鉛 | 0.37mg |
マンガン | 0.24mg |
ビタミンA | 211μg |
α-カロテン | 10μg |
β-カロテン | 2530μg |
チアミン(ビタミンB1) | 0.08mg |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.14mg |
ビタミンB6 | 0.182mg |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 76mg |
ビタミンE(α-トコフェロール) |
1.2mg |
ビタミンK | 234μg |
フィロキロン(ビタミンK1) | 234μg |
メナキノン-4(ビタミンK2) | |
葉酸 | 130μg |
パントテン酸 | 0.17mg |
ビオチン | 3.3μg |
ナイアシン当量 | 0.96mg |
ナイアシン(ニコチン酸相当量) | 0.96mg |